O Concurso Público do Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará (CRM PA), organizado pelo Instituto ACCESS, foi aplicado hoje, domingo, 8 de março de 2026, em 4 cidades do Pará: Belém, Marabá, Santarém e Altamira. Com 5 vagas imediatas e 1.200 vagas para cadastro de reserva em 9 cargos, todos querem saber: quando sai o gabarito do CRM PA 2026?
Os gabaritos extraoficiais do CRM PA circularam nos canais especializados a partir das 12h (cargos de nível médio/técnico) e das 18h/19h (cargos de nível superior). É permitida a inscrição em dois cargos, desde que em turnos diferentes e na mesma cidade.
Acompanhe o gabarito e resultado do concurso CRM PA 2026 exclusivamente em www.access.org.br. Boa sorte!
Quando Sai o Gabarito Oficial CRM PA 2026?
| Marco | Data |
|---|---|
| Gabarito preliminar oficial | 9 de março de 2026 |
| Recursos | A definir após gabarito |
| Avaliação de títulos | 22 a 24 de abril de 2026 |
| Resultado final | 7 de maio de 2026 |
Gabarito publicado em: www.access.org.br
Formato da Prova e Critério de Aprovação
| Etapa | Detalhes |
|---|---|
| Prova objetiva | 50 questões (A a D): 20 Conhecimentos Básicos + 30 Específicos |
| Nota mínima | 50% do total |
| Prova discursiva | Redação de 20 a 30 linhas — 50 pontos — para todos os cargos |
| Avaliação de títulos | Máximo 10 pontos — apenas aprovados de nível superior |
Vagas, Cargos e Salários
| Cargo | Nível | Salário | Jornada |
|---|---|---|---|
| Médico Fiscal | Superior | R$ 9.000,00 | 30h |
| Advogado | Superior | R$ 7.000,00 | 40h |
| Analista de TI | Superior | R$ 5.500,00 | 40h |
| Contador | Superior | R$ 5.000,00 | 40h |
| Analista Administrativo | Superior | R$ 4.500,00 | 40h |
| Técnico em Contabilidade | Técnico | R$ 2.870,00 | 40h |
| Assistente Administrativo | Médio | R$ 2.870,00 | 40h |
Todos recebem vale-alimentação R$ 1.000,00, plano de saúde, plano odontológico e auxílio-creche R$ 120,00. Validade de 2 anos, prorrogável por igual período.




